Nederlandse versie
Triavium Skating Rink & Events is located on the outskirts of Nijmegen in the district
Dukenburg. From the end of September up to and including the beginning of April skating
will be possible on the 3 indoor skating rinks. At the Triavium you can find a belt rink,
a fun rink and an ice hockey rink. The belt rink amounts to 333 meters and is located on
the first floor. Various ice sports can be practiced at the Triavium such as long track
speed skating, ice hockey, curling and figure skating. During the remaining months Triavium
provides the scenery for all sorts of events like concerts, fairs and sports events.
The TimePoint is positioned in the ice of the belt rink at the Triavium. A scoreboard is placed adjacent the rink after the access to the rink. Here your personal lap time will immediately be displayed after you pass the TimePoint. And this time and time again each and every lap. This way you can compare your lap times and at a later moment in time retrieve them from timepoint.mylaps.com, compare them with previous laps or with the laps of other skaters. Of course the chip can also be used by training groups and associations.
The permanent 'lap of the belt rink' amounts to 312 meters.
Everyone with a chip obtained at the Triavium can make use of these services during the regular opening hours of the belt rink. You cannot use the standard yellow chip.
For more information about the sports centre visit www.triavium.nl.
For comments or questions regarding the TimePoint please contact MYLAPS.
Current laptimes
Athlete | Starttime | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FrankB | 18:11:08 | 00:00:51 | 00:00:48 | 00:00:52 | 00:00:46 | 00:00:43 | 01:20:34 |
00:00:42 | 00:01:13 | 00:00:57 | 00:00:40 | 00:00:40 | |||
00:00:40 | 00:00:40 | 00:00:40 | 00:00:47 | 00:02:14 | |||
00:00:39 | 00:00:40 | 00:00:40 | 00:00:39 | 00:00:40 | |||
00:05:38 | 00:01:13 | 00:00:53 | 00:01:25 | 00:00:38 | |||
00:00:39 | 00:00:41 | 00:00:42 | 00:01:09 | 00:00:50 | |||
00:00:49 | 00:00:49 | 00:00:58 | 00:00:49 | 00:00:41 | |||
00:00:38 | 00:00:35 | 00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:43 | |||
00:00:42 | 00:00:41 | 00:00:43 | 00:01:21 | 00:01:38 | |||
00:01:47 | 00:00:51 | 00:00:42 | 00:00:41 | 00:00:37 | |||
00:00:38 | 00:00:42 | 00:00:44 | 00:00:41 | 00:00:40 | |||
00:00:51 | 00:01:59 | 00:01:02 | 00:01:04 | 00:00:48 | |||
00:00:39 | 00:00:37 | 00:00:52 | 00:00:57 | 00:00:54 | |||
00:01:51 | 00:00:54 | 00:00:56 | 00:00:40 | 00:00:38 | |||
00:00:37 | 00:00:53 | 00:00:48 | 00:00:59 | 00:00:49 | |||
00:01:04 | 00:00:48 | 00:00:37 | 00:00:38 | 00:00:38 | |||
00:00:38 | 00:00:38 | 00:00:38 | 00:00:38 | 00:00:37 | |||
00:00:37 | 00:00:37 | 00:00:37 | 00:00:37 | 00:00:50 | |||
DeSlak | 18:13:01 | 00:01:00 | 00:00:58 | 00:00:59 | 00:01:07 | 00:01:06 | 01:18:04 |
00:00:57 | 00:00:58 | 00:01:04 | 00:01:01 | 00:05:11 | |||
00:01:42 | 00:00:53 | 00:00:54 | 00:00:54 | 00:00:56 | |||
00:00:54 | 00:00:58 | 00:00:53 | 00:01:31 | 00:00:52 | |||
00:00:53 | 00:00:54 | 00:01:05 | 00:00:50 | 00:00:49 | |||
00:00:49 | 00:01:02 | 00:01:47 | 00:00:54 | 00:00:53 | |||
00:00:53 | 00:00:57 | 00:01:34 | 00:01:19 | 00:01:38 | |||
00:01:44 | 00:00:58 | 00:00:52 | 00:00:53 | 00:00:52 | |||
00:00:53 | 00:00:53 | 00:00:53 | 00:01:00 | 00:01:59 | |||
00:01:01 | 00:01:04 | 00:00:57 | 00:01:00 | 00:00:59 | |||
00:00:57 | 00:00:54 | 00:01:51 | 00:00:54 | 00:00:57 | |||
00:00:50 | 00:00:51 | 00:01:07 | 00:00:49 | 00:00:57 | |||
00:00:50 | 00:01:05 | 00:01:01 | 00:00:52 | 00:00:56 | |||
00:00:56 | 00:00:58 | 00:00:57 | 00:01:01 | 00:00:55 | |||
00:00:56 | |||||||
radboud | 18:27:31 | 00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:02:00 | 00:00:58 | 01:03:10 |
00:00:41 | 00:00:42 | 00:01:17 | 00:00:57 | 00:00:40 | |||
00:00:39 | 00:01:25 | 00:01:05 | 00:00:40 | 00:00:42 | |||
00:00:43 | 00:00:47 | 00:01:35 | 00:01:46 | 00:00:41 | |||
00:00:42 | 00:01:20 | 00:00:35 | 00:01:19 | 00:01:41 | |||
00:01:38 | 00:02:09 | 00:01:56 | 00:01:33 | 00:01:25 | |||
00:01:34 | 00:02:23 | 00:02:09 | 00:02:03 | 00:01:50 | |||
00:01:23 | 00:01:20 | 00:01:43 | 00:01:13 | 00:01:47 | |||
00:01:28 | 00:01:37 | 00:00:55 | 00:00:34 | 00:01:21 | |||
00:01:43 | 00:01:23 | 00:01:21 | 00:01:18 | ||||
C | 14:36:10 | 00:00:41 | 00:00:40 | 00:00:40 | 00:01:01 | 00:01:09 | 00:24:55 |
00:00:38 | 00:00:40 | 00:01:16 | 00:01:08 | 00:00:30 | |||
00:01:07 | 00:01:42 | 00:01:46 | 00:00:53 | 00:00:38 | |||
00:00:38 | 00:00:58 | 00:01:08 | 00:01:21 | 00:01:23 | |||
00:00:54 | 00:02:04 | 00:01:51 | |||||
Krombacher | 9:00:21 | 00:01:02 | 00:00:59 | 00:00:57 | 00:00:56 | 00:00:54 | 05:07:22 |
00:00:53 | 00:00:53 | 00:00:53 | 00:00:52 | 00:00:52 | |||
00:00:53 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:51 | |||
00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:51 | 00:00:52 | |||
00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:51 | 00:00:51 | |||
00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:51 | |||
00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:50 | 00:00:50 | |||
00:00:48 | 00:00:49 | 00:00:49 | 00:00:49 | 00:00:49 | |||
00:00:48 | 00:00:49 | 00:00:47 | 00:00:48 | 00:00:51 | |||
00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:51 | |||
00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:51 | 00:00:51 | |||
00:00:50 | 00:00:49 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:52 | |||
00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | |||
00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:50 | 00:00:50 | 00:00:52 | |||
00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:53 | 00:00:53 | 00:00:53 | |||
00:00:51 | 00:00:50 | 00:00:52 | 00:00:53 | 00:00:53 | |||
00:00:53 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:51 | 00:00:53 | |||
00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | |||
00:00:52 | 00:00:53 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:51 | |||
00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:52 | |||
00:00:52 | 00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:53 | 00:00:52 | |||
00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:50 | 00:00:51 | 00:00:52 | |||
00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | |||
00:00:53 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:53 | 00:00:53 | |||
00:00:53 | 00:00:53 | 00:00:53 | 00:00:54 | 00:00:54 | |||
00:00:53 | 00:00:52 | 00:00:53 | 00:00:54 | 00:00:52 | |||
00:00:52 | 00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:53 | 00:00:52 | |||
00:00:52 | 00:00:53 | 00:00:53 | 00:00:53 | 00:01:12 | |||
00:16:27 | 00:00:59 | 00:00:56 | 00:00:55 | 00:00:55 | |||
00:00:53 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:50 | |||
00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | |||
00:00:53 | 00:00:51 | 00:00:48 | 00:00:49 | 00:00:49 | |||
00:00:51 | 00:00:53 | 00:00:53 | 00:00:52 | 00:00:51 | |||
00:00:50 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:52 | |||
00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:48 | |||
00:00:47 | 00:00:50 | 00:00:49 | 00:00:48 | 00:00:48 | |||
00:00:49 | 00:00:49 | 00:00:49 | 00:00:50 | 00:00:50 | |||
00:00:49 | 00:00:49 | 00:00:50 | 00:00:50 | 00:00:51 | |||
00:00:50 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:51 | |||
00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:50 | |||
00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:50 | 00:00:50 | |||
00:00:50 | 00:00:50 | 00:00:51 | 00:00:50 | 00:00:50 | |||
00:00:50 | 00:00:50 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:50 | |||
00:00:50 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:50 | 00:00:50 | |||
00:00:50 | 00:00:50 | 00:00:50 | 00:00:50 | 00:00:50 | |||
00:00:50 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:52 | |||
00:00:52 | 00:00:53 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:53 | |||
00:00:53 | 00:00:53 | 00:00:53 | 00:00:53 | 00:00:53 | |||
00:00:53 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:53 | |||
00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | |||
00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:53 | |||
00:00:52 | 00:00:53 | 00:00:53 | 00:00:53 | 00:00:56 | |||
00:17:33 | 00:00:55 | 00:00:53 | 00:00:53 | 00:00:52 | |||
00:00:53 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:51 | 00:00:51 | |||
00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:49 | 00:00:49 | |||
00:00:50 | 00:00:49 | 00:00:49 | 00:00:49 | 00:00:49 | |||
00:00:49 | 00:00:49 | 00:00:49 | 00:00:50 | 00:00:49 | |||
00:00:49 | 00:00:49 | 00:00:49 | 00:00:49 | 00:00:49 | |||
00:00:49 | 00:00:49 | 00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:52 | |||
00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | |||
00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:53 | |||
00:00:53 | 00:00:53 | 00:00:53 | 00:00:54 | 00:00:53 | |||
00:01:11 | 00:01:18 | 00:01:09 | 00:01:02 | 00:00:52 | |||
00:00:53 | |||||||
ruud | 11:19:41 | 00:00:59 | 00:01:03 | 00:00:38 | 00:01:13 | 00:00:42 | 01:14:35 |
00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:42 | |||
00:00:41 | 00:00:42 | 00:01:34 | 00:01:16 | 00:00:40 | |||
00:00:38 | 00:01:21 | 00:01:50 | 00:01:28 | 00:00:36 | |||
00:01:20 | 00:01:30 | 00:00:59 | 00:00:40 | 00:01:33 | |||
00:02:06 | 00:02:06 | 00:01:00 | 00:00:42 | 00:00:44 | |||
00:01:32 | 00:03:04 | 00:01:15 | 00:00:33 | 00:01:22 | |||
00:01:42 | 00:00:36 | 00:01:23 | 00:01:49 | 00:02:10 | |||
00:00:45 | 00:01:41 | 00:00:51 | 00:00:54 | 00:01:33 | |||
00:00:44 | 00:00:42 | 00:00:41 | 00:00:45 | 00:03:07 | |||
00:02:03 | 00:00:56 | 00:00:58 | 00:05:41 | 00:00:37 | |||
00:01:14 | 00:01:13 | 00:00:48 | 00:01:03 | 00:00:54 | |||
****172 | 10:17:15 | 00:00:43 | 00:00:44 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | 02:00:06 |
00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:42 | |||
00:00:44 | 00:00:38 | 00:00:35 | 00:01:08 | 00:01:38 | |||
00:01:32 | 00:01:28 | 00:01:00 | 00:00:47 | 00:00:48 | |||
00:00:48 | 00:00:47 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:36 | |||
00:00:36 | 00:00:36 | 00:00:37 | 00:00:36 | 00:01:13 | |||
00:01:36 | 00:01:43 | 00:01:35 | 00:01:33 | 00:01:31 | |||
00:01:28 | 00:01:00 | 00:00:39 | 00:00:37 | 00:00:37 | |||
00:00:37 | 00:00:37 | 00:00:36 | 00:00:36 | 00:00:36 | |||
00:00:51 | 00:02:44 | 00:00:49 | 00:38:36 | 00:02:27 | |||
00:01:59 | 00:01:42 | 00:01:43 | 00:01:11 | 00:00:44 | |||
00:00:43 | 00:00:46 | 00:01:13 | 00:00:45 | 00:00:44 | |||
00:00:45 | 00:01:10 | 00:01:50 | 00:01:47 | 00:01:51 | |||
00:02:01 | 00:02:02 | 00:00:55 | 00:00:37 | 00:00:50 | |||
00:00:49 | 00:00:49 | 00:00:49 | 00:00:50 | 00:00:48 | |||
00:00:44 | 00:00:42 | 00:00:41 | 00:00:41 | 00:00:39 | |||
00:01:09 | |||||||
Ome Jan | 9:45:34 | 00:00:53 | 00:00:51 | 00:00:48 | 00:00:47 | 00:00:46 | 02:02:54 |
00:00:48 | 00:00:48 | 00:00:46 | 00:00:48 | 00:00:47 | |||
00:00:47 | 00:00:46 | 00:00:47 | 00:00:47 | 00:00:45 | |||
00:00:47 | 00:00:46 | 00:00:47 | 00:00:47 | 00:00:47 | |||
00:00:46 | 00:00:46 | 00:00:47 | 00:00:48 | 00:00:46 | |||
00:00:47 | 00:00:47 | 00:00:47 | 00:00:46 | 00:00:48 | |||
00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:51 | |||
00:00:52 | 00:00:50 | 00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:51 | |||
00:00:50 | 00:00:51 | 00:00:54 | 00:12:41 | 00:00:51 | |||
00:00:51 | 00:00:50 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | |||
00:00:52 | 00:00:51 | 00:00:53 | 00:00:48 | 00:00:49 | |||
00:00:48 | 00:00:49 | 00:00:47 | 00:00:48 | 00:00:49 | |||
00:00:56 | 00:00:58 | 00:00:56 | 00:00:58 | 00:00:55 | |||
00:00:56 | 00:00:58 | 00:00:56 | 00:00:52 | 00:00:52 | |||
00:00:53 | 00:00:52 | 00:00:53 | 00:00:53 | 00:00:52 | |||
00:00:53 | 00:01:10 | 00:17:38 | 00:00:53 | 00:00:50 | |||
00:00:52 | 00:00:53 | 00:00:47 | 00:00:47 | 00:00:48 | |||
00:00:46 | 00:00:46 | 00:00:47 | 00:00:46 | 00:00:46 | |||
00:00:47 | 00:00:47 | 00:00:47 | 00:00:47 | 00:00:47 | |||
00:00:48 | 00:00:47 | 00:00:45 | 00:00:47 | 00:00:54 | |||
00:01:00 | 00:00:57 | 00:00:54 | 00:00:51 | 00:00:51 | |||
00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:53 | |||
00:01:23 | |||||||
Oldtimer | 9:09:42 | 00:00:57 | 00:00:45 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:45 | 02:38:11 |
00:00:45 | 00:00:54 | 00:00:47 | 00:00:54 | 00:00:55 | |||
00:00:54 | 00:00:57 | 00:00:53 | 00:00:51 | 00:00:51 | |||
00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:51 | |||
00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:50 | 00:00:45 | |||
00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | |||
00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:44 | 00:00:42 | 00:00:43 | |||
00:00:44 | 00:00:44 | 00:00:46 | 00:00:45 | 00:00:44 | |||
00:00:43 | 00:00:44 | 00:00:44 | 00:00:44 | 00:00:44 | |||
00:00:43 | 00:00:42 | 00:00:40 | 00:00:42 | 00:00:40 | |||
00:00:40 | 00:00:39 | 00:00:39 | 00:00:38 | 00:00:37 | |||
00:00:37 | 00:00:36 | 00:00:36 | 00:00:36 | 00:00:35 | |||
00:00:36 | 00:00:37 | 00:00:45 | 00:00:47 | 00:00:46 | |||
00:00:47 | 00:00:47 | 00:00:47 | 00:00:46 | 00:00:46 | |||
00:00:47 | 00:00:46 | 00:00:40 | 00:00:40 | 00:00:40 | |||
00:00:40 | 00:00:40 | 00:00:39 | 00:00:38 | 00:00:40 | |||
00:00:43 | 00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | |||
00:00:43 | 00:00:44 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | |||
00:00:43 | 00:00:44 | 00:00:43 | 00:00:42 | 00:00:43 | |||
00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:42 | |||
00:00:55 | 00:07:34 | 00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:43 | |||
00:00:41 | 00:00:42 | 00:00:40 | 00:00:43 | 00:00:42 | |||
00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:42 | |||
00:00:43 | 00:00:42 | 00:00:41 | 00:00:43 | 00:00:43 | |||
00:00:43 | 00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:43 | |||
00:00:43 | 00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:41 | 00:00:43 | |||
00:00:43 | 00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:43 | |||
00:00:42 | 00:00:41 | 00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:43 | |||
00:00:42 | 00:00:41 | 00:00:44 | 00:18:27 | 00:00:52 | |||
00:00:46 | 00:00:47 | 00:00:46 | 00:00:47 | 00:00:48 | |||
00:00:48 | 00:00:46 | 00:00:46 | 00:00:47 | 00:00:41 | |||
00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:42 | |||
00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:40 | 00:00:40 | 00:00:41 | |||
00:00:48 | 00:00:52 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | |||
00:00:46 | 00:00:48 | 00:00:47 | 00:00:47 | 00:00:47 | |||
00:00:46 | 00:00:46 | 00:00:46 | 00:00:45 | 00:00:46 | |||
TASSA M | 9:46:51 | 00:00:51 | 00:00:50 | 00:00:51 | 00:00:48 | 00:00:49 | 02:00:04 |
00:00:51 | 00:00:48 | 00:00:49 | 00:00:49 | 00:00:49 | |||
00:00:50 | 00:00:47 | 00:00:45 | 00:00:47 | 00:00:46 | |||
00:00:47 | 00:00:47 | 00:00:47 | 00:00:46 | 00:00:46 | |||
00:00:47 | 00:00:48 | 00:00:46 | 00:00:47 | 00:00:47 | |||
00:00:47 | 00:00:46 | 00:00:45 | 00:00:45 | 00:00:44 | |||
00:00:44 | 00:00:44 | 00:00:44 | 00:00:45 | 00:00:45 | |||
00:00:50 | 00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:51 | 00:00:50 | |||
00:00:51 | 00:00:54 | 00:13:26 | 00:00:48 | 00:00:48 | |||
00:00:47 | 00:00:46 | 00:00:45 | 00:00:45 | 00:00:47 | |||
00:00:48 | 00:00:48 | 00:00:46 | 00:00:49 | 00:00:49 | |||
00:00:50 | 00:00:46 | 00:00:48 | 00:00:45 | 00:00:47 | |||
00:00:47 | 00:00:45 | 00:00:48 | 00:00:48 | 00:00:46 | |||
00:00:47 | 00:00:43 | 00:00:42 | 00:00:45 | 00:00:51 | |||
00:00:52 | 00:00:53 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:53 | |||
00:00:53 | 00:00:53 | 00:01:12 | 00:17:59 | 00:00:44 | |||
00:00:48 | 00:00:47 | 00:00:46 | 00:00:47 | 00:00:48 | |||
00:00:48 | 00:00:46 | 00:00:46 | 00:00:47 | 00:00:46 | |||
00:00:46 | 00:00:47 | 00:00:47 | 00:00:47 | 00:00:47 | |||
00:00:47 | 00:00:47 | 00:00:47 | 00:00:45 | 00:00:45 | |||
00:00:44 | 00:00:44 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:46 | |||
00:00:48 | 00:00:47 | 00:00:47 | 00:00:47 | 00:00:46 | |||
00:00:47 | 00:01:20 | ||||||
JPZeg | 10:04:18 | 00:00:51 | 00:00:50 | 00:00:49 | 00:00:49 | 00:00:48 | 01:38:09 |
00:00:45 | 00:00:45 | 00:00:43 | 00:00:42 | 00:00:43 | |||
00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:44 | 00:00:43 | |||
00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:44 | 00:00:43 | |||
00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:44 | |||
00:01:14 | 00:01:01 | 00:01:00 | 00:00:52 | 00:00:52 | |||
00:00:50 | 00:00:52 | 00:00:53 | 00:00:52 | 00:00:52 | |||
00:00:52 | 00:00:45 | 00:00:48 | 00:00:48 | 00:00:47 | |||
00:00:46 | 00:00:45 | 00:00:45 | 00:00:47 | 00:00:48 | |||
00:00:48 | 00:00:46 | 00:00:49 | 00:00:49 | 00:00:50 | |||
00:00:45 | 00:00:45 | 00:00:46 | 00:00:47 | 00:00:47 | |||
00:00:46 | 00:00:48 | 00:00:47 | 00:00:46 | 00:00:47 | |||
00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:42 | |||
00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:41 | 00:00:41 | 00:00:48 | |||
00:20:42 | 00:00:49 | 00:00:48 | 00:00:47 | 00:00:47 | |||
00:00:46 | 00:00:46 | 00:00:44 | 00:00:44 | 00:00:44 | |||
00:00:44 | 00:00:44 | 00:00:46 | 00:00:46 | 00:00:47 | |||
00:00:47 | 00:00:47 | 00:00:47 | 00:00:47 | 00:00:48 | |||
00:00:47 | 00:00:45 | 00:00:43 | 00:00:44 | 00:00:44 | |||
00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:46 | 00:00:48 | 00:00:48 | |||
FRANKYBOY1 | 9:40:56 | 00:00:48 | 00:00:49 | 00:00:49 | 00:00:47 | 00:00:48 | 01:53:39 |
00:00:48 | 00:00:44 | 00:00:43 | 00:00:42 | 00:00:41 | |||
00:00:40 | 00:00:40 | 00:00:39 | 00:00:39 | 00:00:38 | |||
00:00:54 | 00:03:38 | 00:00:47 | 00:00:46 | 00:00:45 | |||
00:00:45 | 00:00:45 | 00:00:45 | 00:00:44 | 00:00:44 | |||
00:00:44 | 00:00:44 | 00:00:45 | 00:00:44 | 00:00:44 | |||
00:00:44 | 00:00:42 | 00:00:44 | 00:00:44 | 00:00:45 | |||
00:00:43 | 00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:44 | 00:00:43 | |||
00:00:43 | 00:00:44 | 00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:43 | |||
00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:42 | 00:00:43 | |||
00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:42 | |||
00:01:03 | 00:01:59 | 00:01:50 | 00:01:36 | 00:01:09 | |||
00:00:49 | 00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:41 | |||
00:00:42 | 00:00:40 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:42 | |||
00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:42 | 00:00:43 | |||
00:00:42 | 00:00:41 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | |||
00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | |||
00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:41 | 00:00:43 | 00:00:45 | |||
00:26:11 | 00:00:48 | 00:00:44 | 00:00:43 | 00:00:43 | |||
00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:42 | |||
00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:41 | 00:00:41 | 00:00:42 | |||
00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:42 | |||
00:01:05 | |||||||
Kamp4 | 9:06:32 | 00:00:56 | 00:00:59 | 00:00:54 | 00:00:55 | 00:00:52 | 01:55:38 |
00:00:50 | 00:00:48 | 00:00:53 | 00:00:54 | 00:00:55 | |||
00:00:48 | 00:00:54 | 00:00:55 | 00:00:55 | 00:00:57 | |||
00:00:53 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:51 | |||
00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:50 | |||
00:00:51 | 00:00:50 | 00:00:45 | 00:00:43 | 00:00:43 | |||
00:00:43 | 00:00:44 | 00:00:43 | 00:00:42 | 00:00:43 | |||
00:00:44 | 00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:44 | 00:00:59 | |||
00:01:34 | 00:01:26 | 00:01:35 | 00:01:02 | 00:00:44 | |||
00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:41 | 00:00:40 | 00:00:40 | |||
00:00:39 | 00:00:39 | 00:00:38 | 00:00:37 | 00:00:37 | |||
00:00:36 | 00:00:36 | 00:00:36 | 00:00:48 | 00:01:10 | |||
00:00:58 | 00:00:51 | 00:00:45 | 00:00:45 | 00:00:45 | |||
00:00:48 | 00:01:20 | 00:15:26 | 00:00:43 | 00:00:43 | |||
00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | |||
00:00:42 | 00:00:46 | 00:00:41 | 00:00:41 | 00:00:41 | |||
00:00:41 | 00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:42 | 00:00:42 | |||
00:00:41 | 00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:42 | 00:00:42 | |||
00:00:43 | 00:00:41 | 00:00:42 | 00:00:41 | 00:00:43 | |||
00:00:43 | 00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:43 | |||
00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:43 | |||
00:00:43 | 00:00:43 | 00:00:42 | 00:01:41 | 00:01:06 | |||
00:00:48 | 00:00:42 | 00:00:41 | 00:00:43 | 00:00:43 | |||
00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:42 | |||
00:00:41 | 00:00:41 | 00:00:42 | 00:00:43 | 00:00:42 | |||
00:00:41 | 00:00:45 | ||||||
Peter S | 9:02:33 | 00:01:04 | 00:01:02 | 00:01:00 | 00:01:01 | 00:00:59 | 01:58:59 |
00:00:58 | 00:00:59 | 00:00:56 | 00:00:56 | 00:01:01 | |||
00:00:56 | 00:00:59 | 00:00:56 | 00:01:00 | 00:00:55 | |||
00:00:58 | 00:02:58 | 00:00:54 | 00:00:56 | 00:00:54 | |||
00:00:58 | 00:00:55 | 00:00:56 | 00:00:57 | 00:00:57 | |||
00:00:56 | 00:00:57 | 00:00:58 | 00:00:57 | 00:00:57 | |||
00:00:57 | 00:00:54 | 00:00:55 | 00:00:57 | 00:00:57 | |||
00:00:57 | 00:00:57 | 00:00:55 | 00:00:52 | 00:00:52 | |||
00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:51 | |||
00:00:51 | 00:00:50 | 00:00:49 | 00:00:51 | 00:00:51 | |||
00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | |||
00:00:52 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:50 | 00:00:50 | |||
00:00:55 | 00:09:34 | 00:00:54 | 00:00:52 | 00:00:51 | |||
00:00:53 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | |||
00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | |||
00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:51 | 00:00:52 | |||
00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:51 | 00:00:52 | 00:00:53 | |||
00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:50 | 00:00:51 | |||
00:00:55 | 00:01:40 | 00:00:54 | 00:00:52 | 00:00:51 | |||
00:00:53 | 00:00:52 | 00:00:52 | 00:00:53 | 00:00:53 | |||
00:00:53 | 00:00:53 | 00:00:53 | 00:00:54 | 00:00:54 | |||
00:00:53 | 00:00:52 | 00:00:53 | 00:00:53 | 00:00:52 | |||
